Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 5 | 0 | 0 | 0 |
Другое | 2 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 2 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 3 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 12 |

Новогодние мероприятия в дни школьных каникул в. Шарыпово
Дата и время показа с 30.12.22 по 08.01.23 Возрастная